|

| MISSES' TOP AND SASH: Loose-fitting pullover tops A, B, C, D have gathers in front and stitched hems. A, B, D: hip length. C: below hip length with self-fabric sash. | ||||||
| NOTIONS: Top A, B, C, D: 1/2" Single Fold Bias Tape. | ||||||
| FABRICS: Top A, B, C, D: Stable Knits and Lightweight Broadcloth. Contrast A: Lace. Unsuitable for obvious diagonals. Allow extra fabric to match plaids or stripes. Use nap yardages/layouts for pile, shaded or one-way design fabrics. *with nap. **without nap. | ||||||
| Combinations: Y(XS-S-M), ZZ(L-XL-XXL) | ||||||
| MULTI-SIZED FOR CUSTOM FIT | ||||||
| Fabric widths given in inches. | ||||||
| SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | |
| TOP A | ||||||
| 45"*/** | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 |
| 60"*/** | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 11/4 | 11/4 |
| CONTRAST A (Yoke) | ||||||
| 45"* | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 60"* | 3/8 | 3/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| TOP B | ||||||
| 45"*/** | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 17/8 | 17/8 | 17/8 |
| 60"*/** | 7/8 | 7/8 | 11/4 | 11/4 | 17/8 | 17/8 |
| TOP AND SASH C | ||||||
| 60"*/** | 21/8 | 21/8 | 21/8 | 21/8 | 21/8 | 21/4 |
| TOP D | ||||||
| 45"*/** | 21/8 | 21/8 | 21/8 | 21/4 | 21/4 | 21/4 |
| 60"*/** | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/2 | 17/8 | 21/8 |
| Width, lower edge | ||||||
| Top A, B, C, D | 41 | 43 | 461/2 | 501/2 | 541/2 | 581/2 |
| Back length from base of your neck | ||||||
| Top A, B, D | 231/2 | 24 | 241/2 | 25 | 251/2 | 26 |
| Top C | 291/2 | 30 | 301/2 | 31 | 311/2 | 32 |
| Fabric widths given in centimeters. | ||||||
| SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | |
| TOP A | ||||||
| 115cm*/** | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 150cm*/** | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |
| CONTRAST A (Yoke) | ||||||
| 115cm* | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 150cm* | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| TOP B | ||||||
| 115cm*/** | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 150cm*/** | 0.80 | 0.80 | 1.20 | 1.20 | 1.80 | 1.80 |
| TOP AND SASH C | ||||||
| 150cm*/** | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.10 |
| TOP D | ||||||
| 115cm*/** | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| 150cm*/** | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 1.80 | 2.00 |
| Width, lower edge | ||||||
| Top A, B, C, D | 104 | 109 | 118 | 128 | 138 | 149 |
| Back length from base of your neck | ||||||
| Top A, B, D | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 |
| Top C | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 |















