|

| MISSES' TOP: Loose-fitting, pullover top has front pleats and tucks, sleeveless or sleeves and stitched hems. | ||||||||
| FABRICS: † Moderate Stretch Knits Only: Matte Jersey. Unsuitable for obvious diagonals. Allow extra fabric to match plaids or stripes. Use nap yardages/layouts for pile, shaded or one-way design fabrics. *with nap. **without nap. | ||||||||
| Combinations: AA(6-8-10-12), EE(14-16-18-20) | ||||||||
| MULTI-SIZED FOR CUSTOM FIT | ||||||||
| Fabric widths given in inches. | ||||||||
| SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| TOP A | ||||||||
| 60"*, 7/8 yd. | ||||||||
| TOP B | ||||||||
| 60"* | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 |
| TOP C | ||||||||
| 60"* | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/8 |
| TOP D | ||||||||
| 60"* | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 |
| FUSIBLE INTERFACING A, B, C, D | ||||||||
| 18", 20", 1/4 yd. | ||||||||
| Width, lower edge | ||||||||
| Top A, C, D | 341/2 | 351/2 | 361/2 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Top B | 36 | 37 | 38 | 391/2 | 411/2 | 431/2 | 451/2 | 471/2 |
| Back length from base of your neck | ||||||||
| Top A, C, D | 231/2 | 233/4 | 24 | 241/4 | 241/2 | 243/4 | 25 | 251/4 |
| Top B | 291/2 | 293/4 | 30 | 301/4 | 301/2 | 303/4 | 31 | 311/4 |
| Fabric widths given in centimeters. | ||||||||
| SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| TOP A | ||||||||
| 150cm*, 0.80m | ||||||||
| TOP B | ||||||||
| 150cm* | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| TOP C | ||||||||
| 150cm* | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 |
| TOP D | ||||||||
| 150cm* | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| FUSIBLE INTERFACING A, B, C, D | ||||||||
| 46, 51cm, 0.30m | ||||||||
| Width, lower edge | ||||||||
| Top A, C, D | 88 | 90 | 93 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| Top B | 92 | 94 | 97 | 100 | 105 | 110 | 116 | 121 |
| Back length from base of your neck | ||||||||
| Top A, C, D | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 |
| Top B | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 |















